Nachrichtentyp: StorageUnits
Allgemein
Der Nachrichtentyp StorageUnits spielt eine zentrale Rolle bei der Bestandsübernahme, da er die relevanten Lagereinheiten erfasst. Die Bestandsübernahme erfolgt durch den Import der Daten, welcher über das COGLAS Menü Import/Export durchgeführt werden kann. Dieses Dokument beschreibt die Struktur, den Ablauf und die relevanten Parameter des StorageUnits-Nachrichtentyps
Eingabemöglichkeiten
Felder | Beschreibung |
---|---|
Index | Eine Eindeutige Nummer zur Nummerierung des Eintrags |
ClientNumber | Nummer des zugewiesenen Mandanten aus dem COGLAS |
LocationBarcode | Barcode vom aktuellen Lagerort der Lagereinheit |
TopologyPath | Topologiepfad des Lagerortes |
StockUnitType | Typ der Lagereinheit, z.B. EURO, EW, Karton etc. |
Barcode | Barcode der Lagereinheit |
ArticleNumber | Artikelnummer des Artikels auf der Lagereinheit |
Batch | Charge |
ProductionDate | Produktionsdatum |
BestBeforeDate | Mindesthaltbarkeitsdatum |
GoodsValueUnit | Währungseinheit, z.B. “EUR” |
GradeLabel | Qualitätskennzeichen |
SpecialStockNumber | Sonderbestandskennzeichen der Lagereinheit |
SpecialStockNumber2 | Sonderbestandskennzeichen 2 der Lagereinheit |
Quantity | Angabe der Menge des Artikels auf der Lagereinheit |
GrossWeightPerQuantityUnitUnit | Einheit für das Bruttogewicht pro Mengeneinheit |
Dimensions | Dimensionen der Lagereinheit, z.B. Breite, Länge, Höhe und Dimensionseinheit z.B. “m” für Meter |
LoadingUnitNumber | Nummer der Verladeeinheit |
GoodsInDate | Wareneingangsdatum |
Remarks | Anmerkungen |
DynamicQualifications | Dynamische Qualifikationen |
→ zurück zu COGLAS Prozessen
→ zurück zu COGLAS Menü