5 Articles
Allgemein
Sämtliche Artikel die Sie in ihrem Lager verwalten möchten müssen zuvor in COGLAS erfasst und die dazugehörigen Stammdaten eingetragen werden. Die Artikel können entweder manuell oder über eine Schnittstelle hinzugefügt werden.
Artikel manuell hinzufügen
Im folgenden Abschnitt wird detailliert erläutert, wie Artikel manuell in COGLAS hinzugefügt werden können.
Video
Step by Step Guide
Beschreibung | Bild/GIF | |
---|---|---|
1 | Klicken Sie auf das Burgermenü, um zum System zu gelangen | |
2 | Wählen Sie entweder aus dem Reiter Stammdaten oder nutzen Sie die Suchleiste, um „Artikel“ auszuwählen. | |
3 | Wählen Sie den Menüpunkt „Neuen Artikel hinzufügen“ aus | |
4 | Sie befinden sich nun in der Ansicht „Neuen Artikel hinzufügen“ | |
5 | Füllen Sie die geforderten Informationen aus Hier wird zwischen Pflicht- und Optionale-Felder unterschieden Die Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden, um im COGLAS fortzufahren (siehe Erklärung Eingabemöglichkeiten) falls diese nicht ausgefüllt werden, erscheint eine Fehlermeldung | |
6 | Klicken sie auf „hinzufügen“, um die Artikel im COGLAS zu speichern, dieser wird nun in der Liste angezeigt | |
7 | Nachdem die Artikel erfolgreich hinzugefügt wurde, werden sie nun in der Ansicht „Artikel“ gelistet. Dort können sie zu jederzeit die Artikel über den Button (Pfeil rechts) auswählen und über den Button (Stift) bearbeiten. |
Eingabemöglichkeiten
Pflichtfelder | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Dem Artikel muss eine eindeutige ID vergeben werden. |
Bezeichnung | Eine eindeutige Artikelbezeichnung muss vergeben werden |
Mandant | Wählen Sie einen Mandanten aus den sie vorher unter Geschäftspartner hinzugefügt haben. Dazu müssen sie in der Dialogmaske “Geschäftspartner hinzufügen” den Partnertyp “Mandant” auswählen |
Mengeneinheit | Wählen Sie eine Mengeneinheit aus den sie vorher unter Mengeneinheiten hinzugefügt haben |
Optionale Felder | Beschreibung |
---|---|
Artikelbild | Es kann ein Artikelbild hinzugefügt werden |
Beschreibung | Eine ausführliche Artikelbeschreibung kann hinzugefügt werden |
Kurzbeschreibung | Eine Kurze Artikelbeschreibung kann hinzugefügt werden |
GTIN | Eine Global Transaction Identifikation Nummer, eine weltweit einzigartige 14-stellige Nummer zur Identifizierung von Handelsartikeln, Produkten oder Dienstleistungen, kann hinzugefügt werden |
Produktkategorie | Eine Produktkategorie kann hinzugefügt werden |
ABC Klassifizierung | Auswahl aus einem Katalog mit Werten A-F zur Aufteilung von Artikel in die jeweiligen Kategorien. |
Crashklasse | Auswahl aus einem Katalog mit Werten „leer“, 0, 1 bis 11. Der Wert 1 steht dabei für schwer, 11 für leicht. Die Werte „Leer“ und 0 werden als letztes bewertet, also nach leicht. |
Abrechnungsgruppe | Es kann eine Abrechnungsgruppe ausgewählt werden, die vorher untere “Artikelabrechnungsgruppen” hinterlegt wurden |
Artikel Rechnungsgruppe (B&C) | Es kann eine Artikel Rechnungsgruppe (B&C) ausgewählt werden, die vorher untere “B&C Artikelabrechnungsgruppen” hinterlegt wurden |
Schüttgut | Ein Ja/Nein Wert zur Festlegung, ob es sich um Schüttgut handelt oder nicht. |
Gefahrstoff | Ein Ja/Nein Wert zur Aktivierung im Artikel Reiter “Gefahrstoff“. |
Seriennummer Prozesssteuerung | Ein Ja/Nein Wert zur Aktivierung |
Haltbarkeit | Die Mindesthaltbarkeit kann angegeben werden, in Tagen |
Max. Zulagerung nach MHD | Legt den maximalen Zeitraum zwischen jüngstem und ältestem MHD bei der Zusammenlagerung innerhalb eines Knotens (bspw. Block) fest (Restlaufzeit des MHD mit Möglichkeit der Zu Lagerung am Stellplatz.). Die Konfiguration zur Zusammenlagerung kann innerhalb der Zieleinstellung der Strategien unter „Merkmalsreinheit“ vorgenommen werden. |
Chargenpflichtig | Die Chargenpflicht kann aus der Dropdownliste ausgewählt werden |
Sonderbestandskennzeichen notwendig | Ob der Sonderbestandskennzeichen notwendig ist, kann aus der Dropdownliste ausgewählt werden |
Sonderbestandskennzeichen 2 notwendig | Ob ein zweiter Sonderbestandskennzeichen notwendig ist, kann aus der Dropdownliste ausgewählt werden |
Unerlaubte Inventurkorrekturen | Legt fest, ob und welche Inventurkorrekturen durchgeführt werden dürfen. Auswahlwerte sind Erhöhen und Reduzieren des Artikelbestand. |
Breite | Die Breits des Artikels kann angeben werden, in Meter |
Tiefe | Die Tiefe des Artikels kann angeben werden, in Meter |
Höhe | Die Höhe des Artikels kann angeben werden, in Meter |
Bruttogewicht | Das Bruttogewicht des Artikels kann angeben werden, in Kilogramm |
Nettogewicht | Das Nettogewicht des Artikels kann angeben werden, in Kilogramm |
Volumen | Das Volumen des Artikels kann angeben werden, in Liter |
Diagonale | Die Diagonale des Artikels kann angeben werden, in Meter |
Schachtelfaktor | Zur Berechnung des Volumens bei der Kommissionierung bzw. zur Ermittlung der passenden Verpackungsgröße, handelt es sich um Hohlkörper, die platzsparend „gestapelt“ werden können. Bei der Kommissionierung eines Artikels mit Menge > 1 wird somit nicht einfach das Volumen mit der Anzahl Einzelteile multipliziert, sondern der Faktor berücksichtigt. |
Vorwarnzeit Haltbarkeit | Gibt eine Warnung heraus, sollte ein Artikel sich der Haltbarkeit auf xx Tagen annähern. |
MHD-pflichtig | Die Abgabepflicht des Mindesthaltbarkeitsdatums kann aus der Dropdownliste ausgewählt werden |
eKanban | Ja/Nein Auswahl. Bei Auswahl = JA werden Kundenauftragspositionen zum jeweiligen Artikel bei der Bestandsreservierung nicht berücksichtigt. Die Positionen befinden sich im Status „eKanban“ und werden bei der Statusberechnung des Listenkopfes ignoriert. Es handelt sich also um buchhalterische Positionen, die nur durch manuelle Bestandszuordnung über Kommissionierung und/oder Vollpaletten-Bereitstellung bearbeitet werden solle. |
Berechnung der Höhe der Lagereinheit | Auswahlfeld, Berechnung der Höhe der Lagereinheit Ja / Nein |
Zolltarifnummer (ZTN) | Die Zolltarifnummer (ZTN) des Artikels kann angeben werden |
Pharmazentralnummer (PZN) | Die Pharmazentralnummer (PZN) des Artikels kann angeben werden |
Zollartikel | Der eingetragene Zollartikel wird bei dem Kundenauftragsstart, Nachschub Mindestbestand und dem auftragsbezogenen Nachschub ebenfalls zugeordnet, sofern kein freier Bestand für den eigentlichen Artikel vorliegt. |
Deaktiviert | Artikel können, einmal angelegt, nicht wieder gelöscht werden. Deaktivierte Artikel werden in der Auswahl zu Geschäftsprozessen nicht angezeigt. |
→ back to COGLAS processes
→ back to COGLAS menu