Hardware & Lagersysteme
Allgemein
Übersicht eingesetzter Hardware und Systeme unserer Kunden.
Hardware
Geräte | Typ | Grafik | Hinweis | |
---|---|---|---|---|
1 | Zebra TC128 Zebra TC26 Zebra TC21 | Handheld | Optional: Armhalterungen für TC2X | |
2 | Zebra TC58 | Handheld | 5G fähige Version | |
3 | Zebra MC3300 | Handheld | Handheld-Scanner mit Pistolengriff | |
4 | Zebra ZTxxx Series | Labeldrucker | ||
5 | Epson C3500 | Labeldrucker | Farbdrucker | |
6 | Godex Drucker EZ-2350i | Labeldrucker | ||
7 | Komplettes PC System mit Monitor 24”, Tastatur, Maus auf Rollwagen, diverse Hersteller | PC/Notebook | Rollwagen von Jungheinrich | |
8 | ProGlove Mid Range Scanner ProGlove Index Trigger | Scanner | Akku Laufzeit für ~1 Schicht. Akku Ladezeit ~30min | |
9 | Inateck Scanner (MJ2020 R) | Scanner | ||
10 | Zebra DS3678-ER | Scanner | Optionales Zubehör | |
11 | Ads-tec: VMT9010-006-BZ | StaplerTerminal | 14” Zoll | |
12 | Zebra ET45 | Tablet | ||
13 | Zebra ET51 | Tablet | Optional:
| |
14 | Xiaomi Pad5 | Tablet | Akku Laufzeit für ~2 Schichten | |
15 | Samsung Galaxy Tab A8 | Tablet | ||
16 | Ipad Air 10,9” Zoll IPad Mini 8” Zoll | Tablet | ||
17 | Panasonic Toughbook A3/2 | Tablet | Industrietablet | |
18 | Ads-tec: ITC8113-107-BZ | Tablet | IndustrieTablet 13” Zoll | |
19 | Pokini Tab Z10 | Tablet | ||
20 | Regalbeschriftung | - |
Lagersysteme
Hersteller / Typ | Spezifikationen | |
---|---|---|
1 | SSI Schäfer Logimat Lift | Anbindung über den COGLAS MaterialFlowController direkt an das Lagersystem. |
2 | KARDEX Shuttle (Lift) | Anbindung über den COGLAS MaterialFlowController an das KARDEX JMIF (TCPIP+PORT). |
3 | KARDEX Paternoster | Anbindung über den COGLAS MaterialFlowController an das KARDEX JMIF (TCPIP+PORT). |
4 | Jungheinrich automatisierte Hochregalstapler | Anbindung über Jungheinrich Logistic Interface (SOAP) |
5 | Förderband |
|