Event: Buche Lagereinheiten in Zone
Allgemein
Es soll im COGLAS eine Lagereinheit von einer vorgegebenen Quelle Zone auf eine Ziel Zone umgebucht werden. Der Vorgang soll nach Intervall regelmäßig geprüft werden. Die Buchung erfolgt mit einer automatischen Transport Quittierung.
Das Event kann unterschiedlich angewendet werden:
Umlagerung von Zona A nach Zone B
Ausbuchung aus Zone A nach Ausgebuchte Ware
Ausbuchung aus Zone A nach Vernichtete Ware
Rahmenbedingungen:
Reservierter Bestand
Das Event prüft, ob eine Bestandszuordnung zum Lagereinheiten Inhalt vorliegt.
Existiert eine Bestandszustand, so wird diese storniert.
Anschließend wird die Buchung zum Event ausgeführt.
Lagereinheit mit aktivem Transport
Das Event prüft, ob ein Transport zur Lagereinheiten vorliegt.
Existiert ein Transport, so wird diese storniert.
Anschließend wird die Buchung zum Event ausgeführt.
Vorbereitung
Event wird mit einer Quell und/oder einer Ziel Zone geplant.
Prüfen Sie dazu, ob die dafür benötigen Zonen erstellt und der Topologie zugeordnet wurden.
Anlage
Menü = System - Administrator - Eventcenter
Anmerkung: Für das Menü ist das Rollen Recht = Administrator erforderlich!
[Eventcenter-Position hinzufügen] drücken, um ein neues Event anzulegen.
Event Kopf Daten erfassen
Eingabe Felder | MUSS / KANN | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | Name | MUSS | Eindeutiger Name des Events. |
2 | Beschreibung | KANN | Freitext |
3 | Ist deaktiviert | KANN | True/False Schalter, um das Event AN/AUS zu stellen. |
4 | “If Trigger then Action“ | MUSS | Trigger = Auslöser zum Event. Beispiel “Timer”. Action = Aktion zum Event. Definition was ausgeführt werden soll. |
Trigger = Timer
Eingabe Felder | MUSS / KANN | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | Aktives Datum von Aktives Datum bis | KANN | Zeitraum, wo das Event aktiv sein soll. Anmerkung: Die Uhrzeit wird berücksichtigt! |
2 | Tage der Woche | KANN | Ausführung nur an den vorgegebenen Tag der Woche. Mehrfachauswahl möglich. |
3 | Tage des Monats | KANN | Ausführung nur an den vorgegebenen Tag des Monats. Mehrfachauswahl möglich. Anmerkung: Mit dem Wert “Letzter” wird der letzte Tag verwendet. (Beispiel Februar). |
4 | Einmalige Tageszeit | KANN | Zeitpunkt wo das Event nach Intervall einmal ausgeführt werden soll. |
5 | Aktive Uhrzeit von Aktive Uhrzeit bis | KANN | Zeitraum wo das Event aktiv ausgeführt werden soll. Anmerkung #1: Stunde und Minute wird in getrennten Feldern eingegeben. Anmerkung #2: Der Zeitraum wird gegen die Uhrzeit aus “Aktives Datum von/bis” geprüft. |
6 | Intervallwert | MUSS | Intervall nummerischer Wert. (Beispiel 30 Sekunden) |
7 | Intervalleinheit | MUSS | Intervall Zeiteinheit mit Katalogauswahl. (Beispiel 30 Sekunden). |
Action = Buche Lagereinheiten in Zone
Eingabe Felder | MUSS / KANN | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | Quellzonentyp | KANN | Konstanter Parameter. Beispiel = Lagerbereich Code |
2 | Quellzonenwert | KANN | Konstanter Parameter. Beispiel = WE-HRL |
3 | Zielzonentyp | KANN | Konstanter Parameter. Beispiel = Lagerbereich Code |
4 | Zielzonenwert | KANN | Konstanter Parameter. Beispiel = HRL |
Ausführungskontrolle
Menü = System - Administrator - Eventcenter
Anmerkung: Für das Menü ist das Rollen Recht = Administrator erforderlich!
Feld “Letztes Datum des Events”. Das Datum zum Feld gibt an, wann die letzte Ausführung zum Event geplant wurde. Ist das Datum nicht aktuell, muss der Status des Events geprüft werden (TIMER Zeiträume korrekt? etc.)
Beispiel: Event - Bestand automatisch ausbuchen
Für das Beispiel “Event - Bestand automatisch ausbuchen” soll aus der Zone A der Bestand nach “Ausgebuchte Waren” ausgebucht werden.
Anhand der nachfolgenden Daten soll das Event alle 30s im Jahr 2024 ausgeführt werden.
Bestand aus Quelle nach Ziel ausbuchen.
Quelle: Lagerbereich Code = A
Ziel: Abgang (Ausgebuchte Waren)
Event Kopf Daten erfassen
Eingabe Felder | MUSS / KANN | Wert | |
---|---|---|---|
1 | Name | MUSS | Bestand-löschen |
2 | Beschreibung | KANN | Bestand-löschen |
3 | Ist deaktiviert | KANN | False |
4 | “If Trigger then Action“ | MUSS | Trigger = Timer Action = Buche Lagereinheiten in Zone |
Trigger = Timer
Eingabe Felder | MUSS / KANN | Wert | |
---|---|---|---|
1 | Aktives Datum von Aktives Datum bis | KANN | 01.01.2024 00:00 31.12.2099 23:59 |
2 | Tage der Woche | KANN | leer |
3 | Tage des Monats | KANN | leer |
4 | Einmalige Tageszeit | KANN | leer |
5 | Aktive Uhrzeit von Aktive Uhrzeit bis | KANN | leer |
6 | Intervallwert | MUSS | 30 |
7 | Intervalleinheit | MUSS | Sekunde |
Action = Buche Lagereinheiten in Zone
Eingabe Felder | MUSS / KANN | Wert | |
---|---|---|---|
1 | Quellzonentyp | KANN | Lagerbereich Code |
2 | Quellzonenwert | KANN | A |
3 | Zielzonentyp | KANN | Abgang |
4 | Zielzonenwert | KANN | leer |
Wenn sie diesem link folgen kommen sie zu unseren COGLAS Prozessen
Wenn sie diesem link folgen kommen sie zu unserem COGLAS Menü