Lageroptionen
Allgemein
Folgende Lageroptionen können auf Wunsch des Kunden durch den Support von COGLAS aktiviert bzw. deaktiviert werden. Bei einigen Lageroptionen ist ein Neustart der Webseite notwendig, damit die Aktivierung bzw. Deaktivierung greift.
Prozesse
Bereich | Option | Beschreibung |
---|---|---|
Stammdaten | Gefahrstoff aktivieren | Aktiviert die Verwaltung von Gefahrstoffen inkl. Zusammenlagerungsregeln. |
Stammdaten | LHM-Konten aktivieren | Aktiviert die Ladehilfsmittel Verwaltung an den Mandanten. |
Abrechnung | Abrechnung aktivieren | Aktiviert die Lagergeldabrechnung je Mandant auf Listen- oder Zeitbasis. |
Wareneingang | Wareneingang aktivieren | Aktiviert die Erfassung und Einlagerung von geplanten Wareneingängen. |
Produktion | Produktion aktivieren | Aktiviert die Erzeugung von Fertigwaren, optional unter Verwendung von Stücklisten. |
Produktion | Produktionsversorgung aktivieren | Aktiviert die Funktion zur Produktionsversorgung. |
Produktion | Stücklisten aktivieren | Aktiviert die Stücklisten Verwaltung. |
Transport | Kommissionierung aktivieren | Ermöglicht das Picken von Waren für Kundenaufträge. |
Transport | Multi-Pick aktivieren | Ermöglicht die parallele Bearbeitung von Kommissionieraufträgen für mehrere Kundenaufträge. |
Transport | Pick-by-Voice aktivieren | Aktiviert die Sprachansage und -eingabe bei der Bearbeitung von Kommissionierpositionen und Transportaufträgen |
Transport | Nachschub | Aktiviert die Nachschub Funktion. |
Transport | Routenzug aktivieren | Aktiviert die Routenzugsteuerung zur Versorgung von Produktionslinien mit Leergut in zyklischem Turnus bzw. zu einmaligen Zeitpunkten. |
Verpackung | Verpackung aktivieren | Ermöglicht die direkte Verpackung von Waren ohne Bestandsausbuchungen von Quelllagerplätzen |
Lager | Lageroptimierung | Aktiviert die Lageroptimierung zur Analyse von Stammdaten und Beständen |
Wareneingang
Bereich | Option | Beschreibung |
---|---|---|
Bestellung | Bestellung aktivieren | Aktiviert die Anlage bzw. Übertragung von Bestellungen zu einem späteren Wareneingang |
Bestellung | Pflichtfeld Menge pro Lagereinheit | Die Angabe der Menge pro Lagereinheit je Bestellposition ist verpflichtend |
Lieferschein | Manuelle Anlage von Lieferscheinen ermöglichen | Ermöglicht die manuelle Anlage von Lieferscheinen, auch wenn in der Regel mit Bestellungen gearbeitet wird. |
Lieferschein | Automatische Vereinnahmung aktivieren | Ermöglicht die automatische Aufteilung der im Lieferschein enthaltenen Artikel/Mengen auf Lagereinheiten |
Lieferschein | Manuelle Vereinnahmung aktivieren | Ermöglicht die manuelle Aufteilung der im Lieferschein enthaltenen Artikel/mengen auf Lagereinheiten |
Wareneingang | Checkliste aktivieren | Aktiviert die Erstellung und zwingende Abarbeitung von Checklisten, die im Zuge des Wareneingangs bearbeitet werden müssen, um die Vereinnahmung abschließen zu können. |
Wareneingang | Manuelle Anlage von Wareneingangspositionen ermöglichen | Ermöglicht die manuelle Erweiterung von Wareneingangsscheinen um ungeplante Positionen, die nicht im Lieferschein enthalten waren. |
Wareneingang | Mehrere Wareneingänge pro Lieferschein erlauben | Ermöglicht den Abruf eines Lieferscheins in beliebig viele Wareneingänge. Bspw. für Teillieferungen oder die parallele Bearbeitung von WEs an verschiedenen Arbeitsplätzen |
Wareneingang | Retouren aktivieren | |
Wareneingang | Ungeplanter Wareneingang aktivieren | |
Wareneingang | Ungeplanter Wareneingang: nur Schüttgut |
Warenausgang
Bereich | Option | Beschreibung |
---|---|---|
Kundenauftrag | Ansicht Kundenauftrag: Webshop aktivieren | |
Kundenauftrag | Autostart Vorschau Anhänge | |
Kundenauftrag | Autostart Vorschau Ladeliste | |
Kundenauftrag | Autostart nach Import aktivieren | |
Kundenauftrag | Pflichtfeld Auftraggeber | Es muss zwingend ein Auftraggeber im Kundenauftrag eingetragen werden |
Kundenauftrag | Pflichtfeld Menge pro Lagereinheit | Es muss zwingend eine Menge pro Lagereinheit in der Auftragsposition eingetragen werden |
Kundenauftrag | Vollpaletten bereitstellen | Vollpaletten werden mit Auftragsstart via Transportauftrag in die Bereitstellung verbracht. Alternativ werden Vollpaletten direkt vom Quelllagerplatz auf den LKW verladen, sobald die Verladung gestartet wird. Es findet in diesem Fall keine Bereitstellung auf der Vorfläche statt. |
Kommissionieren | Kommissionierung: Anmerkungen forcieren | |
Verpacken | DHL Produkt aktivieren | |
Verpacken | DHL: Emailbenachrichtigung aktivieren | |
Verpacken | DHL: Leichte Validierungsfehler als Warnung anzeigen | |
Verpacken | DHL: Nur leitcodierbare Versandetiketten drucken | |
Verpacken | DHL: Nutze verstecktes Zeichen für leere Haus Nr. | |
Verpacken | Direktverpackung aktivieren | |
Verladen | Verladung: Vollpaletten bereitstellen aktivieren | |
Verladen | Vorauswahl Verladeeinheit deaktiviert | |
Warenausgang | Druckbelege aktivieren | Erlaubt den Druck von Warenausgangsbelegen wie Lieferschein, Ladeliste und Versandetiketten |
Warenausgang | Ladegewicht notwendig | Erzwingt die Pflege von Leergewicht und maximalem Ladegewicht im Zuge der Verladung. |
Warenausgang | Shipcloud aktivieren |
Produktion
Bereich | Option | Beschreibung |
---|---|---|
Produktion | Produktion aktivieren | Modul Produktion soll verwendet werden. |
Produktionsauftrag | Pflichtfeld Charge | Für die Fertigware muss zwingend eine Charge angegeben werden. |
Produktionsauftrag | Pflichtfeld Strategie | Die Angabe einer Strategie zur Verbringung der Fertigware aus Produktion kann als Pflichtfeld aktiviert werden. |
Produktionsauftrag | Autom. Start Produktionsauftrag bei vollständiger Bereitstellung Rohwaren | |
Produktionseingang | Abweichendes Ziel für Verbringung Produktionseingang erlaubt | Bei der Verbringung der Fertigware mittels Transportauftrag ins Lager kann ein alternatives Ziel zur Vorgabe verwendet werden. |
Produktionseingang | Artikel in Produktionsübersicht anzeigen | |
Produktionseingang | Lagereinheiten ohne Barcode vernichten | Anbindung einer Produktionsmaschine. Lagereinheiten, für die keine NVE generiert werden konnte werden automatisch vernichtet. |
Transport
Transport Bestätigung und Wahlfreier Zugriff. Ermöglicht die wahlfreie Verladereihenfolge von Packstücken im Warenausgang.
Bereich | Option | Beschreibung |
---|---|---|
Transport | Aufruf Transferposition durch Scan LE | |
Transport | Bereitstellung: Bestätigung Aufnahme LE mit OK | |
Transport | Bereitstellungstour: Anzeige von Anmerkungen und Ladehinweisen | Anzeige von Anmerkungen und Ladehinweise aus dem Kundenauftrag |
Transport | Standardmenge aufzunehmender LEs | |
Transport | Transport Routing aktivieren | |
Transport | Wahlfreier Zugriff: Bestätigung Aufnahme LE mit OK | |
Kundenauftrag | Intern: Bestätigung Ziel-LP mit OK | |
Kundenauftrag | LHM-Konten aktivieren | |
Kundenauftrag | Manuelles Abrüsten aktivieren | |
Kundenauftrag | Storno der Reservierung erforderlich | |
Kommissionierung | Kommissionierung: Validierung Ziel-LE durch Scan | |
Kommissionierung | Kumulierung von Quants deaktivieren | Verhindert die Summierung von Entnahmemengen bei der Abarbeitung eines Quell-Lagerplatzes. Andersherum: Es werden alle Auftragspositionen von einem Artikel kumuliert die von einem Quellquant kommissioniert werden. |
Kommissionierung | Quittierung von Teilmengen durch Klick / Scan | Ermöglicht die Mengenbestätigung durch Scan oder Klick von Verpackungsstufen oder Artikelinformationen. |
Verladen | Validierung Ladegewicht aktivieren | Leer- und Maximalgewicht bei Tourerstellung und WA-Schein. Validierung beim Ausführen der WA-TA. |
Verladen | Aufnahme zusätzlicher LE bei Verladung aktivieren | |
Warenausgang | Warenausgang: Bestätigung Aufnahme LE mit OK | |
Warenausgang | Warenausgang: Bestätigung Ziel-LP mit OK | |
Warenausgang | Wareneingang: Bestätigung Ziel-LP mit OK | |
Sperrliste | Erzeugung Sperrlisteneintrag bei Abweisung TA-Bearbeitung deaktivieren | Soll die Quelle des TAs bei „Störung“ gesperrt werden? |
Bestand | Ungeplante Umlagerung aktivieren | Ermöglicht die ungeplante Umlagerung von Beständen, insbesondere Schüttgut in einer eigenen Bearbeitungsmaske |
Transport | Zonentyp für Lagerknoten in Übersicht | |
Transport | Zusätzliche Quell-Knoten erlauben | |
Transport | Zusätzliche Ziel-Knoten erlauben |
Bestand
Bereich | Option | Beschreibung |
---|---|---|
Bestand | Ressourcentabellen aktivieren | Lagerübersicht aktivieren |
Bestand | Shopfloor aktivieren | Shopfloor aktivieren (zusätzliche Bestand Verwaltung und Listenanlage) |
Bestand | Stichtagsinventur aktivieren | Formular: Inventurauftrag wird ausgeblendet |
Bestand | Stichtagsinventur: Lagerplatz bestätigen | Stichtagsinventur nur mit Lagerplatz bestätigen. |
Bestand | Nulldurchgangsinventur aktivieren | Inventur des Lagerplatzes sobald Menge auf 0 bestätigt wird. |
Bestand | Automatischer Produktionsauftrag bei Fehlmenge | Sobald ein Kundenauftrag auf eine Fehlmenge stößt und für den Artikel eine Stückliste hinterlegt ist wird automatisch ein Produktionsauftrag erstellt und gestartet. Die Materialbereitstellung wird somit angestoßen. |
Schnittstellen
Bereich | Option | Beschreibung |
---|---|---|
Schnittstelle | Rückmeldungen zu Listenköpfen an ERP übertragen | Rückmeldung zu Listenköpfen an das Hostsystem im vereinbarten Format aktiv |
Schnittstelle | Rückmeldungen zu Listenpositionen an ERP übertragen | Rückmeldung zu einzelnen Listenpositionen an das Hostsystem im vereinbarten Format aktiv |
Schnittstelle | Manuelles „Übertragen“ an TMS | Button zur Übertragung der Lieferschein- und Kundenauftragsdaten an den Host bzw. externes System |
Schnittstelle | Versandsystem „Shipcloud“ aktivieren | Ermöglicht die Nutzung von „Shipcloud“ zum Versand von Packstücken mit folgenden KEP-Dienstleistern: DHL, UPS, TNT, Hermes, DPD |
Schnittstelle | Versandsystem „DHL Paket“ aktivieren | Ermöglicht die Nutzung von „DHL Paket“ zum Versand von Packstücken |
→ zurück zu COGLAS Prozessen
→ zurück zu COGLAS Menü