Dienstleistungsregeln
Allgemein
Die Dienstleistungsregeln ermöglichen eine prozess- und mengenabhängige Dienstleistungsabrechnung. Hier kann festgelegt werden, welche Daten zur Berechnung der Abrechnungsposition berücksichtigt werden sollen.
Reiter - Allgemein
Hier werden allgemeine Informationen zur Regel festgelegt. Dazu gehören die Pflichtfelder Nummer, Name, Gültig ab, Gültig bis und Mandant.
Reiter - Prozess
Unter Prozess können vier verschiedene Prozesse unterschieden werden, die jeweils eine Auswirkung auf weitere Einstellungen wie Filter oder die zu erhebende Menge haben.
Dazu besteht die Möglichkeit die Mengenermittlung pro Liste und das Pflichtfeld Abrechnungseinheit auszuwählen.
Prozess Kundenauftrag
Auswählbare Mengen:
Anzahl Listen
Anzahl Listenpositionen
Anzahl Verpackungseinheiten
Artikelgewicht
Artikelmenge
Bei Auswahl “Anzahl Listenpositionen” besteht die Möglichkeit Duplikate per Checkbox zu entfernen.
Prozess Lieferschein
Auswählbare Mengen
Anzahl Listen
Anzahl Listenpositionen
Anzahl Verpackungseinheiten
Artikelgewicht
Artikelmenge
Bei Auswahl “Anzahl Listenpositionen” besteht die Möglichkeit Duplikate per Checkbox zu entfernen.
Filter | Beschreibung |
---|---|
Artikel | Der Artikel kann direkt ausgewählt werden |
Produktkategorie | Eine bestimmte Produktkategorie kann bestimmt werden |
Artikel Beschreibung | Eine Artikelbeschreibung kann verwendet werden. Sie muss vollständig mit der hinterlegten Artikelbeschreibung in den Stammdaten übereinstimmen |
Artikelgewicht von | Gewicht in kg von |
Artikelgewicht bis | Gewicht in kg bis |
Artikelabrechnungsgruppe | Artikel-Rechnungsgruppe kann hier zur Differenzierung ausgewählt werden |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Ladehilfsmitteltypen | Bestimmung eines Ladehilfsmitteltypen |
Lagereinheiten-Gewicht von | Gewicht der Lagereinheit in kg von |
Lagereinheiten-Gewicht bis | Gewicht der Lagereinheit in kg bis |
Dienstleistungszone | Wenn in der Topologie Dienstleistungszonen hinterlegt sind, können sie hier ausgewählt werden |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Listenkategorie | Auswahl einer hinterlegten Listenkategorie |
Anlieferungsart | Auswahl einer Anlieferungsart |
Lieferant | Auswahl eines Lieferanten |
Prozess Warenausgang
Auswählbare Mengen
Anzahl Listen
Anzahl Listenpositionen
Anzahl Verpackungseinheiten
Artikelgewicht
Artikelmenge
Lagereinheiten-Gewicht
Bei Auswahl “Anzahl Listenpositionen” besteht die Möglichkeit Duplikate per Checkbox zu entfernen.
Filter | Beschreibung |
---|---|
Artikel | Der Artikel kann direkt ausgewählt werden |
Produktkategorie | Eine bestimmte Produktkategorie kann bestimmt werden |
Artikel Beschreibung | Eine Artikelbeschreibung kann verwendet werden. Sie muss vollständig mit der hinterlegten Artikelbeschreibung in den Stammdaten übereinstimmen |
Artikelgewicht von | Gewicht in kg von |
Artikelgewicht bis | Gewicht in kg bis |
Artikelabrechnungsgruppe | Artikel-Rechnungsgruppe kann hier zur Differenzierung ausgewählt werden |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Ladehilfsmitteltypen | Bestimmung eines Ladehilfsmitteltypen |
Lagereinheiten-Gewicht von | Gewicht der Lagereinheit in kg von |
Lagereinheiten-Gewicht bis | Gewicht der Lagereinheit in kg bis |
Dienstleistungszone | Wenn in der Topologie Dienstleistungszonen hinterlegt sind, können sie hier ausgewählt werden |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Listenkategorie | Auswahl einer hinterlegten Listenkategorie |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Empfängername | Name des Empfängers |
Empfängeradresse Länderkennzeichen | Das Länderkennzeichen des Empfängers |
Spediteur | Der verwendete Spediteur |
Versandtarif | der verwendete Versandtarif |
Prozess Wareneingang
Auswählbare Mengen
Anzahl Listen
Anzahl Listenpositionen
Anzahl Verpackungseinheiten
Artikelgewicht
Artikelmenge
Lagereinheiten-Gewicht
Value added service
Bei Auswahl “Anzahl Listenpositionen” besteht die Möglichkeit Duplikate per Checkbox zu entfernen.
Wenn die Menge Value added service ausgewählt wird, kann ein bereits angelegter Value added service zur Berechnung ausgewählt werden.
Filter | Beschreibung |
---|---|
Artikel | Der Artikel kann direkt ausgewählt werden |
Produktkategorie | Eine bestimmte Produktkategorie kann bestimmt werden |
Artikel Beschreibung | Eine Artikelbeschreibung kann verwendet werden. Sie muss vollständig mit der hinterlegten Artikelbeschreibung in den Stammdaten übereinstimmen |
Artikelgewicht von | Gewicht in kg von |
Artikelgewicht bis | Gewicht in kg bis |
Artikelabrechnungsgruppe | Artikel-Rechnungsgruppe kann hier zur Differenzierung ausgewählt werden |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Ladehilfsmitteltypen | Bestimmung eines Ladehilfsmitteltypen |
Lagereinheiten-Gewicht von | Gewicht der Lagereinheit in kg von |
Lagereinheiten-Gewicht bis | Gewicht der Lagereinheit in kg bis |
Dienstleistungszone | Wenn in der Topologie Dienstleistungszonen hinterlegt sind, können sie hier ausgewählt werden |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Listenkategorie | Auswahl einer hinterlegten Listenkategorie |
Anlieferungsart | Auswahl einer Anlieferungsart |
Lieferant | Auswahl eines Lieferanten |
Reiter - Filter
Unter den Filtern können die zu berechnenden Daten eingegrenzt werden. Dabei können folgende Inhalte gefiltert werden:
Filter | Beschreibung |
---|---|
Artikel | Der Artikel kann direkt ausgewählt werden |
Produktkategorie | Eine bestimmte Produktkategorie kann bestimmt werden |
Artikel Beschreibung | Eine Artikelbeschreibung kann verwendet werden. Sie muss vollständig mit der hinterlegten Artikelbeschreibung in den Stammdaten übereinstimmen |
Artikelgewicht von | Gewicht in kg von |
Artikelgewicht bis | Gewicht in kg bis |
Artikelabrechnungsgruppe | Artikel-Rechnungsgruppe kann hier zur Differenzierung ausgewählt werden |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Ladehilfsmitteltypen | Bestimmung eines Ladehilfsmitteltypen |
Lagereinheiten-Gewicht von | Gewicht der Lagereinheit in kg von |
Lagereinheiten-Gewicht bis | Gewicht der Lagereinheit in kg bis |
Dienstleistungszone | Wenn in der Topologie Dienstleistungszonen hinterlegt sind, können sie hier ausgewählt werden |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Listenkategorie | Auswahl einer hinterlegten Listenkategorie |
Reiter - Preis
Der Preis wird kann gestaffelt angelegt werden. Hierfür können zur Berechnung folgende Daten angegeben werden
Feld | Beschreibung |
---|---|
Priorität | Priorität von 1-n |
Mengen von | Menge der Abrechnungseinheit von |
Mengen bis | Menge der Abrechnungseinheit bis |
Mengenfaktor | Mengenfaktor für die Multiplikation mit dem Preis (Standartmäßig 1) |
Mengenschwellwert | Schwellwert |
Preis | Preis in Euro |
Mindestpreis | Mindestpreis in Euro |
Grundpreis | Grundpreis in Euro |
Warnmeldung
Warnmeldung | Beschreibung |
---|---|
Validierung ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie bitte die Eingaben. | Wenn die Pflichtfelder nicht ausgefüllt sind, schlägt die Validierung fehl. |
→ zurück zu COGLAS Prozessen
→ zurück zu COGLAS Menü